diff --git modules/_shared/lang/Finnish.cat modules/_shared/lang/Finnish.cat
index 33deba0..06eef3c 100644
|
|
|
|
| 2 | 2 | Toiminta |
| 3 | 3 | \b(?:action|adven) |
| 4 | 4 | "Adult" |
| 5 | | Seksi |
| | 5 | Aikuisviihde |
| 6 | 6 | \b(?:adult|erot) |
| 7 | 7 | "Animals" |
| 8 | 8 | ElÀimet |
| … |
… |
|
| 62 | 62 | Romanssi |
| 63 | 63 | \b(?:romance) |
| 64 | 64 | "SciFi_Fantasy" |
| 65 | | TieteisjÀnnitys |
| | 65 | Tieteisfantasia |
| 66 | 66 | \b(?:fantasy|sci\w*\W*fi) |
| 67 | 67 | "Science_Nature" |
| 68 | 68 | Luonto |
diff --git modules/_shared/lang/Finnish.lang modules/_shared/lang/Finnish.lang
index 4185066..8c5d34b 100644
|
|
|
|
| 38 | 38 | "$1 recordings" |
| 39 | 39 | $1 tallennetta |
| 40 | 40 | "$1 requests pending." |
| 41 | | $1 anomusta odottamassa |
| | 41 | $1 anomusta odottamassa. |
| 42 | 42 | "$1 Search" |
| 43 | 43 | $1 Haku |
| 44 | 44 | "$1 TB" |
| … |
… |
|
| 46 | 46 | "$1 to $2" |
| 47 | 47 | $1 - $2 |
| 48 | 48 | "$1 video" |
| | 49 | $1 video |
| 49 | 50 | "$1 videos" |
| | 51 | $1 videota |
| 50 | 52 | "$1 wasted" |
| 51 | 53 | $1 tuhlattu |
| 52 | 54 | "$1 year" |
| … |
… |
|
| 54 | 56 | "$1 years" |
| 55 | 57 | $1 vuotta |
| 56 | 58 | "%s Song (%s)" |
| 57 | | %s kappale |
| | 59 | %s kappale (%s) |
| 58 | 60 | "%s Songs" |
| 59 | 61 | %s kappaletta |
| 60 | 62 | "%s Songs (%s)" |
| 61 | 63 | %s kappaletta (%s) |
| 62 | 64 | "(height is calculated automatically from the recording aspect ratio)" |
| 63 | | (korkeus lasketaan automaattisesti tallenteen kuvasuhteella) |
| | 65 | (korkeus lasketaan automaattisesti tallenteen kuvasuhteesta) |
| 64 | 66 | "1 - Lowest" |
| 65 | 67 | 1 - Alin |
| 66 | 68 | "4 - Highest" |
| … |
… |
|
| 97 | 99 | Edistyneet valinnat |
| 98 | 100 | "Advanced Search" |
| 99 | 101 | Monipuolinen haku |
| 100 | | "airdate" |
| 101 | | lÀhettÀmissaika |
| 102 | 102 | "Airdate" |
| 103 | 103 | LÀhetysaika |
| | 104 | "airdate" |
| | 105 | lÀhetysaika |
| 104 | 106 | "Airtime" |
| 105 | 107 | LÀhetysaika |
| 106 | 108 | "Album Listing" |
| … |
… |
|
| 140 | 142 | "Allows you to search through other database tables when using a power search" |
| 141 | 143 | Sallii haut muihin tietokannan tauluihin kun tehdÀÀn tehohaku |
| 142 | 144 | "An error occurred while adding your playlist." |
| | 145 | Tapahtui virhe lisÀttÀessÀ soittolistaa. |
| 143 | 146 | "and" |
| 144 | 147 | ja |
| 145 | 148 | "Any" |
| … |
… |
|
| 151 | 154 | "Any Program Type" |
| 152 | 155 | MikÀ tahansa ohjelmatyyppi |
| 153 | 156 | "API Key" |
| | 157 | API -avain |
| 154 | 158 | "API Server" |
| | 159 | API -palvelin |
| 155 | 160 | "Append" |
| 156 | | Kiinnitys |
| | 161 | LisÀÀ |
| 157 | 162 | "Append to Current Playlist" |
| 158 | | KiinnitÀ nykyiseen Soittolistaan |
| | 163 | LisÀÀ nykyiseen Soittolistaan |
| 159 | 164 | "Are you sure you want to delete the following show?" |
| 160 | 165 | Poistetaanko seuraavat ohjelmat? |
| 161 | 166 | "Are you sure you want to DELETE THIS SAVED PLAYLIST?" |
| … |
… |
|
| 169 | 174 | "ASX Stream" |
| 170 | 175 | ASX virtaus |
| 171 | 176 | "Audio Bitrate" |
| 172 | | ÃÀnen bittitaajuus |
| | 177 | ÃÀnen bittinopeus |
| 173 | 178 | "Audio for Hearing Impaired" |
| 174 | 179 | ÃÀni kuulovammaisille |
| 175 | 180 | "Audio for Visually Impaired" |
| … |
… |
|
| 244 | 249 | Caps Lock |
| 245 | 250 | "Cast" |
| 246 | 251 | EsiintyjÀt |
| 247 | | "category" |
| 248 | | Kategoria |
| 249 | 252 | "Category" |
| 250 | 253 | Kategoria |
| | 254 | "category" |
| | 255 | Kategoria |
| 251 | 256 | "Category Legend" |
| 252 | 257 | Kategorioiden VÀrit/Merkitys |
| 253 | 258 | "CC" |
| … |
… |
|
| 265 | 270 | "Channel "Jump to"" |
| 266 | 271 | Kanavahyppy |
| 267 | 272 | "Channel Detail" |
| 268 | | Kanavatiedot |
| | 273 | Kanavan yksityiskohdat |
| 269 | 274 | "Channel Info" |
| 270 | | Kanavatiedot |
| | 275 | Kanavan tiedot |
| 271 | 276 | "Channels" |
| 272 | 277 | Kanavat |
| 273 | 278 | "channum" |
| … |
… |
|
| 275 | 280 | "Check for duplicates in" |
| 276 | 281 | Tarkista kaksoiskappaleet |
| 277 | 282 | "Children's Movies" |
| | 283 | Lasten elokuvat |
| 278 | 284 | "Choose Genre.." |
| 279 | 285 | Valitse lajityyppi.. |
| 280 | 286 | "Choose Type" |
| … |
… |
|
| 292 | 298 | "Closed Captioning" |
| 293 | 299 | Tekstitykset |
| 294 | 300 | "color" |
| | 301 | vÀri |
| 295 | 302 | "Commands" |
| 296 | 303 | Komennot |
| 297 | 304 | "Commands:" |
| 298 | 305 | Komennot: |
| 299 | 306 | "Commercial free" |
| | 307 | Mainosvapaa |
| 300 | 308 | "Commercials Flagged" |
| 301 | 309 | Merkityt mainokset |
| 302 | 310 | "commfree" |
| 303 | 311 | Mainosvapaa |
| 304 | 312 | "Conflict" |
| 305 | | Ristiriitaisuudet |
| | 313 | Ristiriita |
| 306 | 314 | "Conflicts" |
| 307 | 315 | Ristiriidat |
| 308 | 316 | "Context" |
| … |
… |
|
| 328 | 336 | "Currently Browsing: $1" |
| 329 | 337 | Selataan: $1 |
| 330 | 338 | "Currently Recording: Edit" |
| 331 | | Tallennetaan nyt - Muokkaa |
| | 339 | Tallennetaan nyt: Muokkaa |
| 332 | 340 | "Custom" |
| 333 | 341 | Mukautettu |
| 334 | 342 | "Custom Schedule" |
| … |
… |
|
| 346 | 354 | "Date" |
| 347 | 355 | Aika |
| 348 | 356 | "Date Formats" |
| 349 | | PÀivÀmÀÀrÀn muoto |
| | 357 | PÀivÀmÀÀrien muodot |
| 350 | 358 | "Deactivated" |
| 351 | 359 | Pois pÀÀltÀ |
| 352 | 360 | "Deaf Signed" |
| … |
… |
|
| 374 | 382 | "DELETE this Saved Playlist" |
| 375 | 383 | POISTA tÀmÀ tallennettu Soittolista |
| 376 | 384 | "DeleteKey" |
| | 385 | PoistoNÀppÀin |
| 377 | 386 | "Depending on the Search type this is where you enter actual main search commands" |
| 378 | | "description" |
| 379 | | kuvaus |
| | 387 | Riippuen hakutyypistÀ tÀnne syötetÀÀn varsinaiset hakukomennot |
| 380 | 388 | "Description" |
| 381 | 389 | Kuvaus |
| | 390 | "description" |
| | 391 | kuvaus |
| 382 | 392 | "Destination" |
| 383 | 393 | Kohde |
| 384 | 394 | "Details for: $1" |
| … |
… |
|
| 400 | 410 | "Don't Record" |
| 401 | 411 | ÃlÀ tallenna |
| 402 | 412 | "Don't record this program." |
| 403 | | ÃlÀ tallenna ohjelmaa. |
| | 413 | ÃlÀ tallenna tÀtÀ ohjelmaa. |
| 404 | 414 | "Done, Unknown Status" |
| 405 | | Valmis, tuntematon tilanne |
| | 415 | Valmis, tuntematon tila |
| 406 | 416 | "Down" |
| 407 | 417 | Alas |
| 408 | 418 | "Download URL override" |
| 409 | | Lataa URL -ohitin |
| | 419 | Lataa URL -ohitus |
| 410 | 420 | "Dup Method" |
| 411 | | Metodi |
| | 421 | Dup Metodi |
| 412 | 422 | "Duplicate" |
| 413 | 423 | Kaksoiskappale |
| 414 | 424 | "Duplicate Check method" |
| … |
… |
|
| 422 | 432 | "Edit" |
| 423 | 433 | Muokkaa |
| 424 | 434 | "Edit existing group" |
| 425 | | Muokkaa ryhmÀÀ |
| | 435 | Muokkaa olemassa olevaa ryhmÀÀ |
| 426 | 436 | "Edit MythWeb and some MythTV settings." |
| 427 | 437 | Muokkaa MythWeb:in ja MythTV:n asetuksia. |
| 428 | 438 | "Edit settings for: $1" |
| … |
… |
|
| 432 | 442 | "Embed HTTP basic auth user name/password into stream urls" |
| 433 | 443 | SisÀllÀ HTTP basic auth kÀyttÀjÀtunnus/salasana virtojen urleihin |
| 434 | 444 | "Enable" |
| | 445 | Mahdollista |
| 435 | 446 | "Enable Flash Video player for recordings." |
| 436 | 447 | Salli Flash videotoisto |
| 437 | 448 | "Enable Video Playback" |
| … |
… |
|
| 455 | 466 | "Error" |
| 456 | 467 | Virhe |
| 457 | 468 | "Error contacting server to retrieve metadata." |
| | 469 | Virhe metadatan haussa yhdistettÀessÀ palvelimeen |
| 458 | 470 | "error: playgroup $1 exists" |
| 459 | 471 | Virhe: soittoryhmÀ $1 on jo olemassa |
| 460 | 472 | "Errored" |
| 461 | | Virhe |
| | 473 | Virheili |
| 462 | 474 | "Erroring" |
| 463 | | Virhe |
| | 475 | Virheilee |
| 464 | 476 | "Escape" |
| 465 | 477 | Poistu |
| 466 | 478 | "Everything" |
| … |
… |
|
| 490 | 502 | "Find Time must be of the format: HH:MM:SS" |
| 491 | 503 | Etsi aika, tÀytyy olla muotoa: TT:MM:SS |
| 492 | 504 | "finetune" |
| 493 | | HienosÀÀtö |
| | 505 | hienosÀÀtö |
| 494 | 506 | "Finished" |
| 495 | 507 | Valmis |
| 496 | 508 | "First recording" |
| 497 | 509 | EnsimmÀinen tallennus |
| 498 | 510 | "First showing" |
| | 511 | EnsimmÀinen lÀhetys |
| 499 | 512 | "First showing of each episode" |
| 500 | 513 | EnsimmÀisen jakson ensimmÀinen lÀhetys |
| 501 | 514 | "Flag Commercials" |
| … |
… |
|
| 517 | 530 | "format help" |
| 518 | 531 | apua muotoiluun |
| 519 | 532 | "Found %s results for '%s'" |
| 520 | | Löyti %s tulosta '%s':lle |
| | 533 | Löytyi %s tulosta '%s':lle |
| 521 | 534 | "freqid" |
| 522 | 535 | freqid |
| 523 | 536 | "Friday" |
| … |
… |
|
| 525 | 538 | "Frontends" |
| 526 | 539 | KÀyttöliittymÀt |
| 527 | 540 | "generic_date" |
| 528 | | %a %b %e, %Y |
| | 541 | %a %e %b, %Y |
| 529 | 542 | "generic_time" |
| 530 | 543 | %H:%M |
| 531 | 544 | "Genre" |
| 532 | 545 | Lajityyppi |
| 533 | 546 | "genre_colors" |
| | 547 | Lajityypin vÀrit |
| 534 | 548 | "Genres" |
| 535 | 549 | Lajityypit |
| 536 | 550 | "Go" |
| … |
… |
|
| 542 | 556 | "Guest Starring" |
| 543 | 557 | Vierailevat tÀhdet |
| 544 | 558 | "Guide rating" |
| 545 | | Arvostelu |
| | 559 | Oppaan arvostelu |
| 546 | 560 | "Guide Settings" |
| 547 | | Ohjelmalistauksen Asetus |
| | 561 | Oppaan asetukset |
| 548 | 562 | "Handy Predefined Searches" |
| 549 | 563 | EsitÀytetyt Haut |
| 550 | 564 | "handy: overview" |
| … |
… |
|
| 556 | 570 | "HD" |
| 557 | 571 | HD |
| 558 | 572 | "HDTV" |
| 559 | | Tarkkapiirto |
| | 573 | HDTV |
| 560 | 574 | "Height" |
| 561 | 575 | Korkeus |
| 562 | 576 | "Hide" |
| 563 | 577 | Piilota |
| 564 | 578 | "High definition" |
| | 579 | TerÀvÀpiirto |
| 565 | 580 | "Home" |
| 566 | 581 | Koti |
| 567 | 582 | "Hosted by" |
| … |
… |
|
| 573 | 588 | "hue" |
| 574 | 589 | VÀrikyllÀisyys |
| 575 | 590 | "Identifiable episode" |
| | 591 | Tunnistettava jakso |
| 576 | 592 | "Ignore generic shows" |
| 577 | 593 | Ohita yleiset ohjelmat |
| 578 | 594 | "Ignore scheduled shows" |
| 579 | 595 | Ohita ajastetut ohjelmat |
| 580 | 596 | "IMDB" |
| 581 | | Internet MDB |
| | 597 | IMDB |
| 582 | 598 | "IMDBTYPE" |
| 583 | 599 | IMBDTYPE |
| 584 | 600 | "Inactive" |
| 585 | 601 | Ei aktiivinen |
| 586 | 602 | "info: activate recording" |
| 587 | | Pakota tÀmÀn ohjelman tallennus |
| | 603 | aktivoi tallennus |
| 588 | 604 | "info: default recording" |
| 589 | 605 | Poista kaikki lisÀmÀÀreet siten ettÀ tÀmÀ esitys tallennetaan normaalisti. |
| 590 | 606 | "info: dont record" |
| 591 | | ÃlÀ tallenna |
| | 607 | ÀlÀ tallenna |
| 592 | 608 | "info: flvplayer" |
| 593 | 609 | <p> |
| 594 | 610 | Flash videon toisto on tÀllÀ hetkellÀ konseptinkokeiluvaiheessa ja tulisi |
| … |
… |
|
| 620 | 636 | "info:never record" |
| 621 | 637 | Luo vÀÀrennös vanhemmasta tallennuksesta, jotta tÀtÀ esitystÀ ei tallenneta. |
| 622 | 638 | "Input Name" |
| | 639 | Syöttönimi |
| 623 | 640 | "Insert" |
| 624 | 641 | SyötÀ |
| 625 | 642 | "Internet Reference #" |
| … |
… |
|
| 627 | 644 | Hyppy |
| 628 | 645 | "Jump Points" |
| 629 | 646 | Hyppypisteet |
| 630 | | "Jump to" |
| 631 | | HyppÀÀ |
| 632 | 647 | "Jump To" |
| 633 | 648 | HyppÀÀ |
| | 649 | "Jump to" |
| | 650 | HyppÀÀ |
| 634 | 651 | "JumpPoints Editor" |
| 635 | 652 | HyppÀÀmisasetukset |
| 636 | 653 | "Key Bindings" |
| … |
… |
|
| 659 | 676 | Kunkin jakson viimeisin lÀhetys |
| 660 | 677 | "Later" |
| 661 | 678 | Myöhemmin |
| 662 | | "left" |
| 663 | | jÀljellÀ |
| 664 | 679 | "Left" |
| 665 | 680 | Vasen |
| | 681 | "left" |
| | 682 | jÀljellÀ |
| 666 | 683 | "leftl" |
| 667 | 684 | leftl |
| 668 | | "length" |
| 669 | | pituus |
| 670 | 685 | "Length" |
| 671 | 686 | Pituus |
| | 687 | "length" |
| | 688 | pituus |
| 672 | 689 | "Length (min)" |
| 673 | 690 | Pituus (min) |
| 674 | 691 | "Length in minutes" |
| … |
… |
|
| 698 | 715 | "Logs" |
| 699 | 716 | Lokitiedostot |
| 700 | 717 | "Look up Metadata" |
| | 718 | Etsi metadataa |
| 701 | 719 | "Low Space" |
| 702 | 720 | Alhainen kovalevytila |
| 703 | 721 | "Manual" |
| … |
… |
|
| 708 | 726 | "Max star rating for movies" |
| 709 | 727 | Maksimi tÀhtiluokitus elokuville |
| 710 | 728 | "Metadata Home Page" |
| | 729 | Metadatan kotisivu |
| 711 | 730 | "Metadata Lookup" |
| | 731 | Metadatan haku |
| 712 | 732 | "Metadata Lookup Error" |
| | 733 | Metadatan hakuvirhe |
| 713 | 734 | "minutes" |
| 714 | 735 | minuuttia |
| 715 | 736 | "Missing Cover" |
| … |
… |
|
| 718 | 739 | Muokkaa prioriteettiÀ tÀhtien mÀÀrÀllÀ (0.0 - 1.0 vain elokuville) |
| 719 | 740 | "Modify priority for a station on an input" |
| 720 | 741 | Muokkaa kanavan prioriteettiÀ per sisÀÀntulo (kortti) |
| 721 | | "Modify priority for all inputs on a card" |
| 722 | | Muokkaa kortin kaikkien kanavan prioriteettiÀ |
| 723 | 742 | "Modify priority for an input (Input priority)" |
| 724 | 743 | Muokkaa kortin prioriteettiÀ (SisÀÀntulo prioriteetti) |
| 725 | 744 | "Modify priority for every card on a host" |
| … |
… |
|
| 798 | 817 | "New" |
| 799 | 818 | Uusi |
| 800 | 819 | "New episode" |
| | 820 | Uusi jakso |
| 801 | 821 | "New episodes only" |
| 802 | 822 | Vain uudet jaksot |
| 803 | 823 | "New Group" |
| … |
… |
|
| 819 | 839 | "No matching programs found." |
| 820 | 840 | Ei vastaavia ohjelmia. |
| 821 | 841 | "No metadata results found." |
| | 842 | Metadataa ei löytynyt |
| 822 | 843 | "No Public Playlists" |
| 823 | 844 | Ei yleisiÀ Soittolistoja |
| 824 | 845 | "No recording schedules have been defined." |
| 825 | 846 | Ajoituksia ei mÀÀritelty. |
| 826 | 847 | "No TV configured!" |
| | 848 | Ei mÀÀriteltyÀ TV:tÀ |
| 827 | 849 | "No videos" |
| | 850 | Ei videoita |
| 828 | 851 | "No. of recordings to keep" |
| 829 | 852 | SÀilytettÀvien tallenteiden lkm |
| 830 | 853 | "NO_TV_CONFIGURED_NOTICE_1" |
| … |
… |
|
| 850 | 873 | "Off" |
| 851 | 874 | Pois pÀÀltÀ |
| 852 | 875 | "OK" |
| | 876 | OK |
| 853 | 877 | "Only a certain channel number" |
| 854 | 878 | Vain tietty kanavanumero |
| 855 | 879 | "Only channels marked as commercial free" |
| … |
… |
|
| 857 | 881 | "Only channels that carry a specific station" |
| 858 | 882 | Vain tietyn aseman kanavat |
| 859 | 883 | "Only display favorite channels" |
| | 884 | NÀytÀ vain suosikkikanavat |
| 860 | 885 | "Only match commercial-free channels" |
| 861 | 886 | Vain mainoksettomat kanavat |
| 862 | 887 | "Only match HD programs" |
| … |
… |
|
| 950 | 975 | "Playlists" |
| 951 | 976 | Soittolistat |
| 952 | 977 | "Please enter an IMDB number or a title to do another search" |
| | 978 | SyötÀ IMDB -numero tai nimike hakeaksesi uudelleen |
| 953 | 979 | "Please rate more shows to get more results" |
| | 980 | Arvostele lisÀÀ ohjelmia saadaksesi lisÀÀ tuloksia |
| 954 | 981 | "Please wait for the pending AJAX request" |
| | 982 | Odota keskenerÀistÀ AJAX -kutsua |
| 955 | 983 | "Plot" |
| 956 | 984 | Juoni |
| 957 | 985 | "Plot:" |
| … |
… |
|
| 963 | 991 | "Possible conflicts with this show" |
| 964 | 992 | Saattaa olla ristiriidassa tÀmÀn ohjelman kanssa |
| 965 | 993 | "Post Processing" |
| | 994 | JÀlkikÀsittely |
| 966 | 995 | "Power" |
| 967 | 996 | Virta |
| 968 | 997 | "Power Search" |
| … |
… |
|
| 988 | 1017 | "Previous recordings" |
| 989 | 1018 | Aiemmat tallennukset |
| 990 | 1019 | "Prime time" |
| | 1020 | Parhaaseen aikaan |
| 991 | 1021 | "Priority for a category" |
| 992 | 1022 | Prioriteetti luokalle |
| 993 | 1023 | "Priority for a category type" |
| … |
… |
|
| 1046 | 1076 | ÃskettÀin soitetut kappaleet |
| 1047 | 1077 | "recgroup" |
| 1048 | 1078 | "Recommend Videos" |
| | 1079 | Suositellut videot |
| 1049 | 1080 | "Recommended" |
| | 1081 | Suositellut |
| 1050 | 1082 | "Recommended Programs" |
| | 1083 | Suositellut ohjelmat |
| 1051 | 1084 | "Record Date" |
| 1052 | 1085 | TallennuspÀivÀmÀÀrÀ |
| 1053 | 1086 | "Record Length" |
| … |
… |
|
| 1073 | 1106 | "Recording Profile" |
| 1074 | 1107 | Tallennusprofiili |
| 1075 | 1108 | "Recording Schedules" |
| 1076 | | Tulevat tallennukset |
| | 1109 | Ajoitetut ohjelmat |
| 1077 | 1110 | "Recording Statistics" |
| 1078 | 1111 | Tallennuksen statistiikat |
| 1079 | 1112 | "recpriority" |
| … |
… |
|
| 1170 | 1203 | YritÀ uudelleen |
| 1171 | 1204 | "Return to Statistics Page" |
| 1172 | 1205 | Palaa Statistiikat -sivulle |
| 1173 | | "right" |
| 1174 | | oikein |
| 1175 | 1206 | "Right" |
| 1176 | 1207 | oikea |
| | 1208 | "right" |
| | 1209 | oikea |
| 1177 | 1210 | "Root Directory" |
| 1178 | 1211 | Juurihakemisto |
| 1179 | 1212 | "Rows to show between timeslot info" |
| … |
… |
|
| 1230 | 1263 | "Search Phrase" |
| 1231 | 1264 | Hakulause |
| 1232 | 1265 | "Search Phrase:" |
| | 1266 | Hakulause: |
| 1233 | 1267 | "Search Results" |
| 1234 | 1268 | Haun tulokset |
| 1235 | 1269 | "Search the Music Database" |
| … |
… |
|
| 1385 | 1419 | Ajan sÀÀtö |
| 1386 | 1420 | "Timeslot size" |
| 1387 | 1421 | Aikalokeron koko |
| 1388 | | "title" |
| 1389 | | Nimike |
| 1390 | 1422 | "Title" |
| 1391 | 1423 | Nimike |
| | 1424 | "title" |
| | 1425 | Nimike |
| 1392 | 1426 | "Title Match" |
| 1393 | 1427 | Nimike vastaavuus |
| 1394 | | "Title search" |
| 1395 | | Nimikkeen haku |
| 1396 | 1428 | "Title Search" |
| 1397 | 1429 | Haku NimikkeellÀ |
| | 1430 | "Title search" |
| | 1431 | Nimikkeen haku |
| 1398 | 1432 | "Title Search:" |
| 1399 | 1433 | "Title:" |
| 1400 | 1434 | "Toggle Interactive Mode" |
| … |
… |
|
| 1418 | 1452 | Kokonaisaika: %s |
| 1419 | 1453 | "Track #%s from the album '%s'" |
| 1420 | 1454 | Kappale #%s albumilta '%s' |
| | 1455 | "Trakt.tv Home Page" |
| 1421 | 1456 | "Transcode" |
| 1422 | 1457 | JÀlkikÀsittely |
| 1423 | 1458 | "Transcoded" |
| 1424 | | "transcoder" |
| 1425 | | jÀlkikÀsittelijÀ |
| 1426 | 1459 | "Transcoder" |
| 1427 | 1460 | JÀlkikÀsittely |
| | 1461 | "transcoder" |
| | 1462 | jÀlkikÀsittelijÀ |
| 1428 | 1463 | "Tuesday" |
| 1429 | 1464 | Tiistai |
| 1430 | 1465 | "Tuner Busy" |
| … |
… |
|
| 1435 | 1470 | Tallennetut ohjelmat ja muut TV-asetukset. |
| 1436 | 1471 | "TV.com" |
| 1437 | 1472 | TV.com |
| 1438 | | "type" |
| 1439 | | tyyppi |
| 1440 | 1473 | "Type" |
| 1441 | 1474 | Tallennustapa |
| | 1475 | "type" |
| | 1476 | tyyppi |
| 1442 | 1477 | "Uncategorized" |
| 1443 | 1478 | "Undelete" |
| 1444 | 1479 | Poista poisto |
| … |
… |
|
| 1455 | 1490 | "Up" |
| 1456 | 1491 | Ylös |
| 1457 | 1492 | "Upcoming Recordings" |
| 1458 | | Tulevat tallennukset |
| | 1493 | Tulevat ohjelmat |
| 1459 | 1494 | "Update" |
| 1460 | 1495 | PÀivitÀ |
| 1461 | 1496 | "Update Recording Settings" |